| Resources | Parameter |
|---|---|
| Max temperature measuring range | -40 ~ 120 ℃ |
| Typical temperature tolerance | 0 ~ 60 ℃/±0.2℃ |
| Humidity measuring range | 10 ~ 90 %RH / ±2% |
| Air pressure measuring range | 300 ~ 1100hPa / ±1hPa |
| Communication protocol | I2C:SHT30(0x44),BMP280(0x76),BMM150(0x10) |
| Operating temperature range | 0°C to 60°C |
| Magnetic field range typical | ±1300μT (x, y-axis), ±2500μT (z-axis), resolution 0.3μT |
| Net weight | 4g |
| Gross weight | 8g |
| Product Size | 15*24*14mm |
| Package Size | 35*36*18mm |
| Case material | Plastic ( PC ) |
You might also like