| Ressources | Paramètre |
|---|---|
| Plage de mesure de température max | -40 ~ 120 ℃ |
| Tolérance de température typique | 0 ~ 60 ℃/±0,2℃ |
| Plage de mesure d'humidité | 10 ~ 90 %RH / ±2% |
| Plage de mesure de pression atmosphérique | 300 ~ 1100hPa / ±1hPa |
| Protocole de communication | I2C:SHT30(0x44),BMP280(0x76),BMM150(0x10) |
| Plage de température de fonctionnement | 0°C à 60°C |
| Champ magnétique typique | ±1300μT (axes x, y), ±2500μT (axe z), résolution 0,3μT |
| Poids net | 4g |
| Poids brut | 8g |
| Taille du produit | 15*24*14mm |
| Taille de l'emballage | 35*36*18mm |
| Matériau du boîtier | Plastique ( PC ) |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle