Zener Diodes 5.1 Volt 1.3 Watt 5%
| Vz - Zener Voltage: | 5.1 V | |
| Mounting Style: | Through Hole | |
| Package/Case: | DO-41 | |
| Pd - Power Dissipation: | 1.3 W | |
| Voltage Tolerance: | 6 % | |
| Voltage Temperature Coefficient: | 0.015 %/C | |
| Zener Current: | 200 mA | |
| Zz - Zener Impedance: | 10 Ohms | |
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C | |
| Maximum Operating Temperature: | + 175 C | |
| Configuration: | Single | |
| Test Current: | 45 mA | |
| Packaging: | Ammo Pack | |
| Brand: | Vishay Semiconductors | |
| Height: | 2.6 mm | |
| Ir - Reverse Current: | 1 uA | |
| Length: | 4.1 mm | |
| Factory Pack Quantity: | 5000 | |
| Termination Style: | Axial | |
| Type: | Voltage Regulator | |
| Width: | 2.6 mm | |
| Unit Weight: | 310 mg |
Zener Diodes 5.1 Volt 1.3 Watt 5%