ATtiny25V-10PU (microcontroller, 8-bit, 2kB Flash, 0.128kB EEPROM, PDIP-8)
| Série | AVR |
| Type de boîtier | PDIP |
| Type de montage | Traversant |
| Nombre de broches | 8 |
| Cœur du circuit | AVR |
| Largeur de bus de données | 8bit |
| Taille de la mémoire programme | 2 Ko |
| Fréquence maximum | 10MHz |
| Taille de la RAM | 128 B |
| Canaux USB | 0 |
| Nombre d'unités PWM | 1 |
| Canaux CAN | 4 |
| Tension d'alimentation de fonctionnement typique | 1,8 → 5,5 V |
| Température de fonctionnement minimum | -40 °C |
| Dimensions | 10.16 x 7.112 x 4.826mm |
| Timer | 1 (2 x 8 bits) |
| Résolution CAN | 10bit |
You might also like
ATtiny25V-10PU (microcontroller, 8-bit, 2kB Flash, 0.128kB EEPROM, PDIP-8)