- Nouveau
Le capteur ENV-Pro est une unité de détection environnementale hautement intégrée, équipée de la solution de capteur BME688 . Il permet de mesurer divers paramètres environnementaux tels que les COV (composés organiques volatils), l'équivalent CO₂, la qualité de l'air intérieur (QAI), la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Ce capteur utilise une interface de communication I2C (0x77), ce qui le rend adapté à des applications telles que les stations météorologiques, la surveillance de l'environnement intérieur et la détection de la qualité de l'air.
| Spécification | Paramètres |
|---|---|
| Paramètres clés du capteur de gaz | Vitesse de numérisation standard : 10,8 s |
| Paramètres clés du capteur d'humidité | Temps de réponse (τ 0-63 %) : 8 secondes Précision : ±3 % HR Plage de mesure : 0 à 100 % HR |
| Paramètres clés du capteur de pression atmosphérique | Bruit quadratique moyen : 0,12 Pa, soit environ 1,7 cm d’altitude. Décalage du coefficient de température : ±1,3 Pa/K, soit environ ±10,9 cm d’altitude (pour une variation de température de 1 °C). Plage de mesure : 300 à 1 100 hPa. |
| Paramètres clés du capteur de température | Précision absolue : ±0,5 °C (0 ~ 65 °C) Plage de mesure : -40 ~ +85 °C |
| Interface de communication | I2C @0x77 |
| Taille du produit | 32,0 x 24,0 x 8,0 mm |
| Poids du produit | 3,9 g |
| Taille de l'emballage | 138,0 x 93,0 x 9,0 mm |
| Poids brut | 9,2 g |
| Comparateur de produits | Unité ENV | Unité ENV-II | Unité ENV-III | Unité ENV-IV | Unité ENV-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Capteur | DHT12+BMP280 | SHT30+BMP280 | SHT30+QMP6988 | SHT40+BMP280 | BME688 |
| Type de données détecté | Température + Pression + Humidité | Température + Pression + Humidité | Température + Pression + Humidité | Température + Pression + Humidité | Température + Pression + Humidité + Gaz |
| Interface | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
| Adresse I2C | DHT12:0x5C BMP280:0x76 |
SHT30:0x44 BMP280:0x76 |
SHT30:0x44 QMP6988:0x70 |
SHT40:0x44 BMP280:0x76 |
BME688:0x77 |
| Précision | Température : ±0,5 °C Humidité : ±5 % HR Pression : ±0,12 hPa |
Température : ±0,2 °C Humidité : ±2 % HR Pression : ±0,12 hPa |
Température : ±0,2 °C Humidité : ±2 % HR Pression : ±0,12 hPa |
Température : ±0,2 °C Humidité : ±1,8 % HR Pression : ±0,12 hPa |
Température : ±0,5 °C Humidité : ±3 % HR Pression : ±0,12 hPa |
| Gamme | Température : -20 à 60 °C Humidité : 20 à 95 % HR Pression : 300 à 1100 hPa |
Température : -40 à 125 °C Humidité : 0 à 100 % HR Pression : 300 à 1100 hPa |
Température : -40 à 125 °C Humidité : 0 à 100 % HR Pression : 300 à 1100 hPa |
Température : -40 à 125 °C Humidité : 0 à 100 % HR Pression : 300 à 1100 hPa |
Vitesse de numérisation : 10,8 secondes |
Vous aimerez aussi