2.5mm Pull - Push Type Open Frame Solenoid Electromagnet DC 5V-6V 0.3A
| Technologies | Électromécaniques | |
|---|---|---|
| Type | Cadre ouvert (pousser) | |
| Rapport cyclique | Intermittent | |
| Tension - Nominale | 5V CC | |
| Longueur de course | 0,177 po (4,50mm) | |
| Puissance (watts) | 5,5W | |
| Résistance en courant continu (DCR) | 4,5Ohms | |
| Filetage de la douille | - | |
| Type de montage | Montage sur châssis | |
| Style de terminaison | Fil conducteur avec connecteur | |
| Taille /dimension | 0,787po L x 0,433po l x 0,572po H (20,00mm x 11,00mm x 12,00mm) | |
| Diamètre - Arbre | 0,157po (4,00mm) | |
| Détail de l'arbre | Rond |
Vous aimerez aussi
2.5mm Pull - Push Type Open Frame Solenoid Electromagnet DC 5V-6V 0.3A