MCP3004 ADC, 10 bits-Bit, SPI, Différentiel, P DIP14 broches 4
| Résolution | 10 bits |
| Nombre de CAN | 1 |
| Type d'interface numérique | Série (SPI) |
| Type de montage | Traversant |
| Nombre de canaux d'entrée | 4 |
| Taux d'échantillonnage | 200ksps |
| Architecture | SAR |
| Tension d'alimentation asymétrique typique | 5 V |
| Type de boîtier | PDIP |
| Nombre de broche | 14 |
| Type de signal d'entrée | Asynchrone, Pseudo Différentiel |
| Type d'entrée | Tension |
| Erreur de non-linéarité intégral | ±1LSB |
| Largeur | 6.35mm |
| Hauteur | 3.3mm |
| Température d'utilisation maximum | +85 °C |
| Longueur | 19.05mm |
| Dimensions | 19.05 x 6.35 x 3.3mm |
| Température de fonctionnement minimum | -40 °C |
Vous aimerez aussi