- Rupture de stock
 
        
          
                
                
              
            
           
         
          Multimètre digital très petit et puissant à gammes de valeurs automatiques.
| Type of display used | LCD 3,75 digit (4000) | 
| DC voltage measuring range | 0,1m...400m/4/40/400/500V | 
| DC voltage measuring accuracy | ±(0,7% + 3 digits) | 
| AC voltage measuring range | 1m...4/40/400/500V | 
| AC voltage measuring accuracy | ±(1% + 10 digits) | 
| Resistance measuring range | 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | 
| Resistance measuring accuracy | ±(2% + 5 digits) | 
| Capacitance measuring range | 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF | 
| Capacitance measuring accuracy | ±(3% +15 digits) | 
| Frequency measuring range | 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz | 
| Frequency measuring accuracy | ±(2% + 5 digits) | 
| Duty cycle factor | 0.1...99% | 
| Diode test | 1mA, 1,5V | 
| Continuity test | acoustic signal for R<60Ω | 
| Overall dimensions (W x D x H) | 56 x 11.5 x 108 mm | 
| Power supply | 1 battery 3V CR2032 | 
| Battery life | ~50 h | 
| Conform to the norm | EN1010: 500V CAT II | 
| Equipment | plastic case; test leads | 
 
                    Multimètre digital très petit et puissant à gammes de valeurs automatiques.