| Ressources | Paramètre |
|---|---|
| Plage de mesure de température maximale | -40 ~ 120 ℃ |
| Précision de mesure la plus élevée | 0 ~ 60 ℃/±0,2℃ |
| Plage d'erreur de mesure de l'humidité | 10 ~ 90 %RH / ±2% |
| Valeur maximale de pression atmosphérique/résolution/erreur | 300 ~ 1100hPa / 0,06Pa / ±3,9Pa |
| Protocole de communication | I2C: SHT30(0x44), QMP6988(0x56) |
| Température de fonctionnement | 32°F à 104°F (0°C à 40°C ) |
| Poids net | 4g |
| Poids brut | 8g |
| Taille du produit | 15*24*14mm |
| Taille de l'emballage | 36*36*18mm |
| Matériau du boîtier | Plastique ( PC ) |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle