STM32F407ZGT6 ARM Microcontrollers - MCU ARM M4 1024 FLASH 168 Mhz 192kB SRAM
| STMicroelectronics | ||
| Microcontrôleurs ARM - MCU | ||
| RoHS: | Détails | |
| STM32F407ZG | ||
| SMD/SMT | ||
| LQFP-144 | ||
| ARM Cortex M4 | ||
| 1 MB | ||
| 32 bit | ||
| 12 bit | ||
| 168 MHz | ||
| 114 I/O | ||
| 192 kB | ||
| 1.8 V to 3.6 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tray | ||
| Marque: | STMicroelectronics | |
| Résolution CNA: | 12 bit | |
| Type de Ram de données: | SRAM | |
| Type d'interface: | CAN, I2C, SDIO, I2S / SPI, UART / USART, USB | |
| Sensibles à l’humidité: | Yes | |
| Nombre de canaux CAN: | 24 Channel | |
| Gamme de processeur: | STM32F40 | |
| Produit: | MCU+FPU | |
| Type de produit: | ARM Microcontrollers - MCU | |
| Type de la mémoire programme: | Flash | |
| 360 | ||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | |
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | |
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | |
| Nom commercial: | STM32 | |
| Horloges de surveillance (type watchdog): | Watchdog Timer, Windowed | |
| Poids de l''unité: | 1,290 g |
STM32F407ZGT6 ARM Microcontrollers - MCU ARM M4 1024 FLASH 168 Mhz 192kB SRAM