
Quite nice little ARM quad-core board at a very low price. It even features an ethernet port, three USBs, an infrared receiver and an HDMI port.
Pin# | Name | Pin# | Name |
1 | SYS_3.3V | 2 | VDD_5V |
3 | I2C0_SDA | 4 | VDD_5V |
5 | I2C0_SCL | 6 | GND |
7 | GPIOG11 | 8 | UART1_TX/GPIOG6 |
9 | GND | 10 | UART1_RX/GPIOG7 |
11 | UART2_TX/GPIOA0 | 12 | PWM1/GPIOA6 |
13 | UART2_RTS/GPIOA2 | 14 | GND |
15 | UART2_CTS/GPIOA3 | 16 | UART1_RTS/GPIOG8 |
17 | SYS_3.3V | 18 | UART1_CTS/GPIOG9 |
19 | SPI0_MOSI/GPIOC0 | 20 | GND |
21 | SIP0_MISO/GPIOC1 | 22 | UART2_RX/GPIOA1 |
23 | SPI0_CLK/GPIOC29 | 24 | SPI0_CS/GPIOC3 |
25 | GND | 26 | SPDIF-OUT/GPIOA17 |
27 | I2C1_SDA/GPIOA19 | 28 | I2C1_SCL/GPIOA18 |
29 | GPIOA20 | 30 | GND |
31 | GGPIOA21 | 32 | GPIOA7 |
33 | GPIOA8 | 34 | GND |
35 | UART3_CTS/SPI1_MISO/GPIOA16 | 36 | UART3_TX/SPI1_CS/GPIOA13 |
37 | GPIOA9 | 38 | UART3_RTS/SPI1_MOSI/GPIOA15 |
39 | GND | 40 | UART3_RX/SPI1_CLK/GPIOA14 |
Pin# | Name | Description |
1, 2 | SYS_3.3V | 3.3V power output, to camera modules |
7,9,13,15,24 | GND | Gound, 0V |
3 | I2C2_SCL | I2C Clock Signal |
4 | I2C2_SDA | I2C Data Signal |
5 | GPIOE15 | Regular GPIO, control signals output to camera modules |
6 | GPIOE14 | Regular GPIO, control signals output to camera modules |
8 | MCLK | Clock signals output to camera modules |
10 | NC | Not Connected |
11 | VSYNC | vertical synchronization to CPU from camera modules |
12 | HREF/HSYNC | HREF/HSYNC signal to CPU from camera modules |
14 | PCLK | PCLK signal to CPU from camera modules |
16-23 | Data bit7-0 | data signals |
WIKI:NanoPi_M1
Schematic:NanoPi-M1-1603-Schematic.pdf
Dimensional Diagram:pcb file in dxf
Quite nice little ARM quad-core board at a very low price. It even features an ethernet port, three USBs, an infrared receiver and an HDMI port.